LA LAMPE 35W4
Cette lampe redresseuse est utilisée dans beaucoup de postes tous courants du début des années 50.
On la retrouve en particulier sur le "Ducretet-Thompson L2524 dont j'ai fait la restauration.
Cette lampe redresseuse a une particularité qui a été exploitée dans certains postes :
Elle a une prise intermediaire sur le filament qui permet le branchement d'une lampe cadran sous certaines conditions.
Clik sur les images pour agrandir
Tout d'abord, voyons les caractéristiques principales :
Un petit schéma à la fin du "datasheet" nous précise les conditions de branchement de la lampe cadran.
La lampe cadran doit être une 6,3 V 0,15 A et elle est branchée avec (ou sans) une résistance en parallèle !
La valeur de cette résistance détermine le débit HT de la lampe qui peut varier entre 60 et 90 mA.
Un autre schéma:La résistance R est calculée en fonction de la chaine de filaments des lampes :
Le courant est de 0,15 A , on additionne les tensions filaments de tous les tubes et R sera calculé pour arriver à une tension totale égale à la tension secteur désirée.
Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessus, la valeur de Rs détermine bien le courant délivré par la lampe, elle sera dans la pratique entre 100 et 150 ohms. Ce montage très particulier permet d'éviter les grosses résistances bobinées qui alimentent les lampes cadran dans certains postes!
Curieusement Ducretet Thomson a utilisé les 2 variantes... Avec résistance chutrice dans le L2524:Et branchement sur la prise intermédiaire dans le L2523:
Les deux options fonctionnent, mais dans le premier schéma la résistance bobinée branchée en série avec les lampes cadran chauffe pas mal, faut dire qu'il y a deux ampoules à alimenter...
On pourrait revenir à l'autre schéma, mais il faudrait mettre les 2 ampoules en parallèle et trouver des 6,3 V 0,06 A ce n'est pas très courant.
Voici à titre d'exemple les ampoules cadran diffusées par Philips:
Les lampes cadran Philips
Type | Culot | Verre | V | I (mA) |
196 | E10 | Cylindrique 10 | 6 | 300 |
210 | E10 | Sphérique 9.75 | 12 | 60 |
2068 | E10 | Sphérique 9.75 | 12 | 60 |
2089 | . | . | 6,3 | 100 |
2249 | . | . | 6,3 | 320 |
4266 | BA15S | Sphérique 18 opale | 6 | 100 |
6008 | . | . | 6 | 60 |
6811 | BA15S | Sphérique 18 | 6 | 500 |
6890 D | E10 | Sphérique 9.75 | 2,5 | 200 |
7121 (D) | E10 | Sphérique 9.75 | 6 | 50 |
7133 D | E10 | Sphérique 18 striée | 6 | 250 |
7143 D | E10 | Sphérique 9.75 | 6 | 500 |
7170 | E10 | . | 6 | 300 |
7176 | E10 | . | 4 | 40 |
7181 | E10 | Sphérique 9.75 | 10 | 50 |
7184 | . | . | 8 | 350 |
7185 | E10 | Sphérique 9.75 | 8 | 450 |
7185 D | E10 | Sphérique 9.75 striée | 8 | 450 |
7199 | E10 | Sphérique 18 | 6 | 25 |
7994 N | BA9,5 | Sphérique 9.75 | 7 | 100 |
8000 D | E10 | Cylindrique 10 | 4 | 100 |
8005 | E10 | Cylindrique 10 | 18 | 100 |
8006 N | BA9,5 | Cylindrique 10 | 6,5 | 100 |
8008 N | BA9,5 | Cylindrique 10 | 6,3 | 150 |
8009 D | E10 | Cylindrique 10 opale | 6,3 | 250 |
8009 N | BA9,5 | Cylindrique 10 | 6,3 | 250 |
8017 | E10 | Cylindrique 10 | 2 | 210 |
8019 | E10 | Cylindrique 10 | 4,5 | 300 |
8023 N | BA9,5 | Sphérique 9.75 | 6 | 180 |
8024 D | E10 | Cylindrique 10 | 6,3 | 300 |
8024 N | BA9,5 | Cylindrique 10 | 6,3 | 300 |
8030 | . | . | 6 | 280 |
8033 | E10 | Cylindrique 10 | 5 | 200 |
8034 | E10 | Cylindrique 10 | 10 | 200 |
8037 | E10 | Cylindrique 10 | 6,3 | 100 |
8038 | E10 | Cylindrique 10 | 5 | 200 |
8040 | BA15D | Sphérique 18 | 6 | 500 |
8041 | E10 | Cylindrique 10 | 4 | 100 |
8042 | E10 | Cylindrique 10 | 4 | 500 |
8043 | E10 | Cylindrique 10 | 6,3 | 90 |
8044 | E10 | Cylindrique 10 | 6,3 | 140 |
8045 D | E10 | Cylindrique 10 | 6,3 | 320 |
8046 | BA15S | Sphérique 18 opale | 6 | 500 |
8047 | BA15S | Sphérique 18 | 4 | 110 |
8048 | E10 | Sphérique 18 | 6 | 150 |
8049 | BA15S | Sphérique 18 | 6 | 600 |
8050 | . | . | 2 | 900 |
8053 | BA15D | Sphérique 18 | 6 | 400 |
8054 | BA15S | Sphérique 18 | 6 | 230 |
8055 | E10 | Cylindrique 10 | 5 | 250 |
8056 | E10 | Sphérique 9.75 | 4 | 200 |
8057 | E10 | Cylindrique 10 | 2 | 90 |
8058 | E10 | Cylindrique 10 | 4 | 100 |
8059 | E10 | Cylindrique 10 | 6 | 100 |
8060 | E10 | Cylindrique 10 | 14 | 150 |
8062 | . | . | 4,5 | 350 |
8063 | E10 | Cylindrique 10 | 6 | 70 |
8064 | BA15S | Cylindrique 22 | 18 | 200 |
8066 | BA15S | Cylindrique 22 opale | 9 | 200 |
8067 | E10 | Sphérique 9.75 | 12 | 60 |
8068 | E10 | . | 6 | 300 |
8069 | BA15S | Sphérique 18 | 35 | 50 |
8070 | E10 | . | 10 | 200 |
8071 | E10 | Sphérique 11.75 | 6 | 300 |
8072 | E10 | Sphérique 11.75 | 12 | 100 |
8073 | E10 | Sphérique 11.75 | 6,3 | 100 |
8073 D | E10 | Cylindrique 10 | 6,3 | 100 |
8074 | . | . | 5 | 450 |
8075 | E10 | Sphérique 9.75 rouge | 12 | 100 |
8076 | E10 | Sphérique 9.75 verte | 12 | 100 |
8077 | E10 | Sphérique 9.75 rouge | 6 | 100 |
8078 | E10 | Sphérique 9.75 verte | 6 | 100 |
8079 | E10 | Cylindrique 11 | 9 | 290 |
8080 | E10 | Cylindrique 10 | 10 | 200 |
8087 | . | . | 4 | 500 |
8088 | E10 | Cylindrique 10 | 6,3 | 320 |
8089 N | BA9,5 | Sphérique 9.75 | 12 | 100 |
8089 D | E10 | Sphérique 9.75 | 12 | 100 |
8091 | E10 | Sphérique 11 | 6,3 | 640 |
8092 | E10 | Cylindrique 10 | 10 | 200 |
8095 | E10 | Cylindrique 10 | 19 | 90 |
8097 D | E10 | Cylindrique 10 | 19 | 90 |
8098 D | E10 | Cylindrique 10 | 20 | 100 |
51 219 | . | . | 10 | 200 |
51 275 | E10 | Cylindrique 10 | 10 | 200 |
51 285 | E10 | Sphérique 9.75 | 12 | 60 |
51 339 | E10 | Cylindrique 10 | 19 | 100 |
51 359 | E10 | Sphérique 9.75 | 12 | 100 |
FK500 91 | E10 | Cylindrique 9.75 | 12 | 60 |
FK502 00 | E10 | Sphérique 9.75 | 6,5 | 100 |
FK503 43 | E10 | Sphérique 9.75 | 7 | 200 |
FK503 51 | E10 | Sphérique 9.75 | 6,3 | 200 |
FK505 39 | E10 | Cylindrique 10 | 6,5 | 100 |
FK505 40 | E10 | Cylindrique 10 | 6,3 | 320 |
FK505 47 | E10 | Cylindrique 10 | 19 | 90 |
FK550 91 | E10 | Cylindrique 10 | 12 | 60 |
FR501 01 | E10 | Cylindrique 10 | 4,5 | 100 |
FR501 79 | E10 | Cylindrique 10 | 3,5 | 300 |
FR510 01 | E10 | Cylindrique 10 | 4,5 | 100 |
FR510 02 | E10 | Cylindrique 10 | 4,5 | 300 |
FR510 03 | E10 | Cylindrique 10 | 6,5 | 100 |
FR510 04 | E10 | Cylindrique 10 | 6,5 | 300 |
FR510 05 | E10 | Sphérique 9.75 | 2,5 | 100 |
FR510 06 | E10 | Cylindrique 10 | 7 | 500 |
FR510 18 | E10 | Sphérique 9.75 | 2,5 | 100 |
PX500 37 | E10 | Sphérique 9.75 | 2,5 | 100 |
Il y a eu beaucoup de fabrications différentes, à l'heure actuelle, on trouvera plus facilement des 6,3 V 0,15 A.
Cette petite page sans prétention répond à plusieurs questions posées par des internautes et met une fois de plus en évidence la "magie de la radio à tubes"!!!
Date de dernière mise à jour : 29/06/2024
Commentaires
-
- 1. André Legrève Le 26/11/2018
Bonjour à vous, grâce à votre site j'ai pu trouver quelle était la tension d'une ampoule cadran Philips 8024D qui est sur une radio ancienne
de salon Philips à transistors
Je ne savait pas que ce genre de site existait .... merci à vous.
Ajouter un commentaire